NON-BENEFIT FEE GUIDE
자이비뇨의학과 비급여 항목공지
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 사용 갯수에 따라 달라질 수 있으며 치료재료대의 경우 상황이나 상태에 따라 사용 개수가 달라질 수 있습니다. 이밖에도 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여 진료비 안내
(단위 : 원)
제증명수수료
| 진단서 | 진단서 | 20,000 |
|---|---|---|
| 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 |
| 소견서 | 소견서 | 30,000 |
| 상세소견서(보험관련) | 상세소견서(보험관련) | 10,000 |
| 소견서(보험사양식) | 소견서(보험사양식) | 500,000 |
| 수술확인서 | 수술확인서 | 1,000 |
| 영상복사 | 영상복사 | 20,000 |
| 제증명사본1-5장 | 제증명사본1-5장 | (장당) 1,000 |
| 제증명사본6매이상 | 제증명사본6매이상 | (장당) 100 |
| 진단서재발행 | 진단서재발행 | 1,000 |
| 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 |
| 소견서재발행 | 소견서재발행 | 2,000 |
치료재료대
| 압박용밴드 | 압박용밴드 | 50,000 |
|---|---|---|
| Urorift system | Urorift system | 3,000,000 |
| REZUM DELIVERY DEVICE | REZUM DELIVERY DEVICE | 8,000,000 |
처치 및 수술료
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 3,000,000 |
|---|---|---|
| 수증기를 이용한 경요도적 전립선 절제술 | 수증기를 이용한 경요도적 전립선 절제술 | 5,000,000 |
약제비
| 네비도주사바이알 | 네비도주사바이알 | 500,000 |
|---|---|---|
| 아르믹스주 | 아르믹스주 | 300,000 |
| 파노펜주 | 파노펜주 | 500,000 |
| 레드업주 | 레드업주 | 150,000 |
| 인카인겔 | 인카인겔 | 70,000 |
